Прейскурант на ремонт автомобилей

Перечень работ на двигателе:
Audi 100/А6 5 ц.; 100/ А6 Quatro; S4/S6; 100/ А6 V6 Quatro

Наименование работ Нормо-час на выполнение работ

Audi 100/ А6 5 ц.

100/ А6 Quatro S4/S6 100/ А6 V6 Quatro
Диагностика двигателя 1,1 1,1 1,1 1,1
         инжектора: моно
         распределенного 1,5 1,5 1,5 1,5
Компьютерная диагностика 0,3 0,3 0,3 0,3
Промывка инжекторов 1,65 1,65 1,86 1,86
Двигатель и КПП в сборе с/у 6,1 6,1 6,8 6,1
Двигатель с/у 6,8 6,8 7,4 6,8
Двигатель р/с без с/у 7,9 9,6 8,6 9,6
Опора двигателя левая с/у 0,85 1,5 0,9 1,4
Опора двигателя правая с/у  0,5 0,8 0,9 1,6
Опора двигателя передняя с/у 0,6 0,8 0,8 0,8
Опора двигателя задняя с/у 0,8 0,8 0,8 0,8
Кронштейн опоры двигателя с/у 0,9 0,9 1,0 1,1
Поддерживающая опора с/у 0,65 0,65 0,7 0,65
Головка цилиндров р/с 2,0 1,0 4,0 1,0 - 2,0
Компрессия проверка 0,5 0,5 0,65 0,65
Головка блока с/у 3,8 3,8 4,5 7,4 обе
Маслосъёмные колпачки р/с 2,5 2,5 2,97 4,0
Гидрокомпенсаторы с/у 1,8 1,8 2,55 2,43
Распределительный вал
Распределительный вал с/у 1,3 1,3 2,0 2,3
Сальник распределительного вала с/у  0,93 0,93 0,93 2,08
Ремень ГРМ 2,7 2,2 2,7 2,2
до 1989 г.  1,6 1,6
Натяжитель ремня/цепи с/у 1,6 0,3 1,5 1,9
Крышка и прокладка ремня с/у 0,3 0,2 0,3 0,3
Промежуточный вал сальн. с/у 1,2 1,2
Коленчатый вал
Коренные подшипники с/у 11,1 15,2 15,2 15,2
Шатунные подшипники с/у 4,7 4,7 6,0 6,0
Передний сальник с/у 2,63 3,27 3,27 2,35
Замена всех передних сальников Стоимость операции  ГРМ + по 0,15 за каждый сальник 
Задний сальник с/у 5,6 7,9 6,9 7,9
Маховик с/у 5,3 7,5 6,7 7,9
Шатуны и поршни (все) с/у 8,9 9,9 11,9 12,9
Поршневые кольца (все) с/у 8,3 8,3 8,7 8,4

с/у - снятие, установка
р/с - разборка, сборка

Назад в перечень работ.

Назад в список марок автомобилей.