Прейскурант на ремонт автомобилей

Перечень работ на системе охлаждения:
Audi A4 1,8; A4 V6 Quatro; A8 2,8; A8 4,2 Quatro

Наименование работ Нормо-час на выполнение работ

Audi А4 1,8

A4V6 Quatro A8 2,8 A8 4,2 Quatro
Замена охлаждающей жидкости 0,73 1,09 1,3 1,5
Опрессовка системы проверка 0,2 0,2 0,2 0,2
Муфта вентилятора с/у 1,0 1,5 1,7
Вентилятор радиатора с/у 0,9 1,3 0,7 0,7
Двигатель вентилятора с/у 0,9 1,3 1,0 1,3
Термовыключатель двигателя вентелятора с/у 0,7 0,7 0,7 0,7
Радиатор с/у 1,3 1,9 1,6 2,2
Термостат с/у 0,7 2,91 2,6 4,0
Термостат с (кондиционером) 1,4 2,91 2,6 4,0
Водяной насос с/у 2,2 3,0 3,0 4,2
Расширительный бачок с/у 0,5 0,5 0,5 0,5
Радиатор: верхний шланг с/у 0,3 0,3 0,3 0,3
Радиатор: нижний шланг с/у 0,3 0,3 0,3 0,3
Шланг: расширительный бачок- радиатор с/у 0,4 0,4 0,4 0,4
Шланг: радиатор - насос с/у 0,3 0,3 0,3 0,3

c/у - снятие, установка

Назад в перечень работ.

Назад в список марок автомобилей.